Loto miền Trung
Loto Bình Định, 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20, 21, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 92, 93 |
Loto Quảng Bình, 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 75, 77, 78 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 96 |
Loto Quảng Trị, 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 97 |
Loto Khánh Hòa, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 99 |
Loto Đà Nẵng, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 |
| 3 | 33, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
Loto Đắk Lắk, 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 99 |
Loto Quảng Nam, 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
Loto Huế, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | 93, 94, 96, 96 |
Loto Phú Yên, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Huế, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 |
Loto Khánh Hòa, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
Loto Kon Tum, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
Loto Đà Nẵng, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 |
| 6 | 62, 62, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 99 |
Loto Quảng Ngãi, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 |
Loto Đắk Nông, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 96 |
Loto Ninh Thuận, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80, 80, 83 |
| 9 | 91, 94, 98 |
Loto Gia Lai, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Loto miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.
