XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 67 10 01
G.7 248 663 773
G.6 9986 7657 2945 3630 5931 6624 9022 7332 0352
G.5 1445 8976 2003
G.4 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019
G.3 79876 05913 53005 87093 67028 15846
G.2 35353 83421 86549
G.1 84911 56690 96710
G.ĐB 550102 082226 557006
QUẢNG CÁO

Loto Tây Ninh Thứ 5, 26/02/2026

Đầu Loto
0 01, 00, 02
1 15, 14, 13, 11
2 -
3 -
4 48, 45, 45, 42
5 57, 53, 53
6 67
7 76
8 86
9 96

Loto An Giang Thứ 5, 26/02/2026

Đầu Loto
0 04, 07, 05
1 10, 15, 13
2 24, 21, 26
3 30, 31
4 -
5 -
6 63
7 76, 78, 72
8 -
9 94, 93, 90

Loto Bình Thuận Thứ 5, 26/02/2026

Đầu Loto
0 01, 03, 08, 05, 06
1 17, 19, 10
2 22, 28
3 32, 34
4 45, 46, 49
5 52, 54
6 -
7 73
8 -
9 -

QUẢNG CÁO
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 30 54 45
G.7 929 058 956
G.6 0748 1359 3123 6642 9197 4610 7192 8573 8397
G.5 3252 2346 6012
G.4 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582
G.3 48945 03233 59622 64450 64286 51043
G.2 57724 43204 56408
G.1 58994 62708 64669
G.ĐB 222731 630738 046969
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 12 44 41
G.7 912 267 840
G.6 8369 2747 0610 3774 5218 1986 7799 8778 6593
G.5 3329 5370 6807
G.4 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698
G.3 87918 56323 51500 88754 84446 77007
G.2 47478 26360 88326
G.1 65439 41768 29153
G.ĐB 404294 329713 010560
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 95 89 90
G.7 645 061 840
G.6 9929 5025 9713 3452 5668 7096 0833 7475 3364
G.5 0291 2592 2825
G.4 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786
G.3 13701 57261 82199 17737 47785 71035
G.2 02754 11280 51387
G.1 57517 78965 73641
G.ĐB 278841 586568 792898
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 28 79 90
G.7 434 925 181
G.6 6014 4192 3617 6246 2502 9206 3642 6291 1363
G.5 2038 7402 2588
G.4 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763
G.3 70842 51224 92777 16240 17723 24376
G.2 41037 51627 73342
G.1 29145 94874 69661
G.ĐB 902794 690669 442074
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 36 22 73 17
G.7 381 087 871 138
G.6 2743 6054 3066 5861 6620 6579 8590 4349 0784 2544 9499 0988
G.5 4359 1497 9906 3724
G.4 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959
G.3 69747 92806 70522 69863 22841 36257 10335 53906
G.2 36066 85053 82429 15722
G.1 30038 05476 29658 22320
ĐB 510389 387418 838763 192482
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 59 54 67
G.7 756 191 225
G.6 8481 5935 2001 4721 8240 6329 6259 4579 0821
G.5 9664 6132 5679
G.4 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704
G.3 45323 07030 14985 32757 00849 37115
G.2 96724 28698 59752
G.1 74835 81904 84570
G.ĐB 390675 464716 190900
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 85 08 22
G.7 546 767 163
G.6 6264 8140 1249 8076 6869 7632 8586 2791 8978
G.5 5061 8147 4986
G.4 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793
G.3 10656 50842 89726 77463 62650 75741
G.2 65549 57957 85087
G.1 67780 71030 19564
G.ĐB 391019 182393 691201
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 48 85 42
G.7 518 961 480
G.6 9827 8104 1025 1667 4555 8366 8716 8878 8743
G.5 4806 4390 6099
G.4 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134
G.3 91471 82346 49802 95950 12682 52248
G.2 25777 85900 47050
G.1 96614 49185 07637
G.ĐB 149483 618120 203468
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 82 56 61
G.7 403 696 404
G.6 8775 8399 3564 8638 3148 5310 7982 0750 9121
G.5 5652 9079 4439
G.4 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345
G.3 99692 89005 04729 09179 52720 84003
G.2 09667 78172 27241
G.1 06550 27701 07667
G.ĐB 078896 144726 749597
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 72 67 83
G.7 542 288 410
G.6 2093 3481 7926 5234 7309 7371 7032 1137 2178
G.5 8557 5372 3588
G.4 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129
G.3 87772 25357 23562 53991 93875 74500
G.2 60136 95965 73805
G.1 43599 37305 88682
G.ĐB 549645 289978 828323
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 10 54 54
G.7 683 398 301
G.6 0064 4405 8644 9606 5989 4371 9199 9945 8242
G.5 4206 7653 8528
G.4 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924
G.3 68548 56853 99511 03655 15186 67228
G.2 61790 31236 65401
G.1 68627 93530 64016
G.ĐB 018529 914792 388356
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 01 44 17 89
G.7 542 173 110 464
G.6 3665 5670 3576 8333 2837 9931 7273 4872 5819 8055 3158 1504
G.5 9330 6465 2403 2924
G.4 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561
G.3 09823 58407 35014 24809 02302 47757 44694 21736
G.2 17015 32342 59675 47579
G.1 14432 96356 03377 17347
ĐB 525331 546079 850487 365053
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 41 88 34
G.7 506 816 233
G.6 2122 1698 8430 5148 5602 7767 6470 3236 8465
G.5 6150 8228 5552
G.4 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175
G.3 00358 24118 79395 56999 05108 87126
G.2 73112 37653 15398
G.1 42193 41551 14092
G.ĐB 991084 877704 759966
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 32 50 76
G.7 011 460 449
G.6 6360 0991 6127 1015 3312 6260 3581 7849 4065
G.5 0423 9346 8987
G.4 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671
G.3 74131 19066 63288 32469 19103 65267
G.2 50448 90960 09046
G.1 80210 14760 73523
G.ĐB 451294 702266 492313
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 79 34 32
G.7 764 773 294
G.6 2162 1661 4402 5479 3575 5226 9355 8466 0945
G.5 0262 2217 4301
G.4 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603
G.3 35676 63484 99112 02271 35887 92285
G.2 53832 38865 64625
G.1 81595 09641 56135
G.ĐB 720732 827943 725746
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 73 33 73
G.7 391 658 956
G.6 4461 3115 1505 3929 5612 4729 6339 6684 3213
G.5 6213 2488 7728
G.4 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822
G.3 37360 28062 67585 84865 03775 06839
G.2 03014 66983 75791
G.1 43525 79083 36875
G.ĐB 961443 879095 841500
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 17 74 68
G.7 386 866 180
G.6 1201 9298 0818 9441 7286 6297 5055 9376 8582
G.5 5679 4445 6734
G.4 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328
G.3 59619 39564 13048 93915 63217 99194
G.2 38924 19210 94229
G.1 07066 37364 16032
G.ĐB 329379 132030 291653
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 53 37 33
G.7 693 459 949
G.6 5667 4420 6911 5122 8522 6669 5956 9778 0181
G.5 9824 5896 9597
G.4 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055
G.3 79077 34305 05827 80708 43014 63142
G.2 82163 89064 85015
G.1 62188 99702 90571
G.ĐB 465579 090189 313412
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 60 29 24 68
G.7 576 776 609 141
G.6 7942 6156 9522 1468 5689 2612 3976 8739 5382 9005 2453 0848
G.5 8262 6721 7850 1969
G.4 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404
G.3 85512 13813 56110 06192 48406 79147 67538 48179
G.2 49204 30669 77615 74490
G.1 02520 20520 57087 76443
ĐB 375271 006929 455282 948791
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 05 13 38
G.7 198 496 074
G.6 2355 4559 7652 6832 5599 7760 1984 4999 3962
G.5 7819 8853 2689
G.4 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517
G.3 69150 20304 15409 00818 96776 28659
G.2 47045 98495 58180
G.1 28371 59974 24014
G.ĐB 799293 806337 546923
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 21 46 76
G.7 362 949 819
G.6 3920 0884 7795 8353 8361 7191 6609 2090 3474
G.5 9677 2170 6688
G.4 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239
G.3 49309 53319 61031 02681 21309 23850
G.2 74108 34921 79838
G.1 92844 76425 43753
G.ĐB 207446 278360 650658
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 21 76 68
G.7 282 531 593
G.6 4721 8548 9822 7464 3040 9682 7405 8467 6441
G.5 5920 3288 3996
G.4 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527
G.3 06802 89882 65295 06251 98601 18301
G.2 28044 79471 26857
G.1 39138 69364 47947
G.ĐB 636838 983063 543109
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 83 13 92
G.7 409 149 485
G.6 3799 4918 9621 1580 0608 8895 5233 5576 9289
G.5 7320 4245 9510
G.4 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340
G.3 85392 33715 46416 00378 36646 30224
G.2 32974 02693 69150
G.1 62092 44265 45561
G.ĐB 671357 994417 097376
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 19 64 94
G.7 290 727 715
G.6 3100 9611 1509 0429 6866 8004 6839 5579 0099
G.5 9387 9257 5191
G.4 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603
G.3 54900 55853 02752 15589 08703 34839
G.2 77049 33198 63865
G.1 12986 70280 74415
G.ĐB 170364 171345 713376
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 04 85 17
G.7 020 605 092
G.6 6640 6649 6373 0675 3047 4589 9996 1547 3575
G.5 3318 9132 0967
G.4 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211
G.3 45169 99656 99258 75573 30916 02818
G.2 38452 34691 75667
G.1 38457 80282 01076
G.ĐB 087891 061337 399829
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 08 37 51 29
G.7 499 528 716 564
G.6 2792 7750 2106 4739 7149 4036 5891 8594 5691 9023 1601 7410
G.5 4845 0285 7721 0370
G.4 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136
G.3 98880 96060 72448 92761 93155 53204 49092 68105
G.2 59790 98717 42963 84101
G.1 95867 69201 10388 12643
ĐB 380305 362662 392989 749006
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 22 53 80
G.7 868 195 354
G.6 0359 1577 4803 2559 3450 9865 4518 1989 7897
G.5 2580 6621 2358
G.4 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452
G.3 69667 60031 71503 31848 54306 09010
G.2 11773 06744 48576
G.1 53974 70264 64435
G.ĐB 141867 923320 524605
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 87 41 82
G.7 858 604 149
G.6 3016 1095 9100 3559 2240 6097 3453 4223 0281
G.5 3447 4069 4607
G.4 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497
G.3 40788 90447 50749 65783 37173 73562
G.2 83970 49962 60717
G.1 72617 05073 07503
G.ĐB 394184 727511 902776
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 43 04 93
G.7 657 925 869
G.6 2764 6450 3176 0437 2444 2728 4199 0241 2400
G.5 7677 9056 3267
G.4 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347
G.3 56890 06162 01732 57045 59616 10238
G.2 30973 23492 89012
G.1 31917 38970 53048
G.ĐB 283857 073937 973923

Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:

1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)

3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:

  • Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt