XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB |
13VE 16VE 17VE 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE
|
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
Xem thêm:
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
| Mã ĐB |
10VF 11VF 13VF 14VF 1VF 5VF 6VF 9VF
|
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/02/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB |
10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 1VG 20VG 6VG
|
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/02/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB |
12VH 13VH 2VH 3VH 5VH 8VH
|
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/02/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB |
1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK
|
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/02/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB |
10VL 15VL 1VL 3VL 5VL 9VL
|
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/02/2026
| Mã ĐB |
14VM 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM
|
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/02/2026
| Mã ĐB |
10VN 12VN 16VN 17VN 18VN 3VN 4VN 9VN
|
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/02/2026
| Mã ĐB |
10VP 15VP 18VP 1VP 20VP 3VP 4VP 6VP
|
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/02/2026
| Mã ĐB |
12VQ 13VQ 15VQ 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ
|
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/02/2026
| Mã ĐB |
13VR 17VR 18VR 20VR 2VR 4VR 5VR 8VR
|
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/02/2026
| Mã ĐB |
15VS 17VS 18VS 19VS 1VS 2VS 3VS 5VS
|
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/02/2026
| Mã ĐB |
12VT 13VT 15VT 17VT 19VT 6VT 7VT 8VT
|
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/02/2026
| Mã ĐB |
12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU
|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/02/2026
| Mã ĐB |
12VX 13VX 14VX 17VX 2VX 3VX 5VX 6VX
|
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/02/2026
| Mã ĐB |
11VY 12VY 19VY 1VY 20VY 3VY 4VY 6VY
|
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 07/02/2026
| Mã ĐB |
12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ 5VZ 8VZ
|
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892623272804630966 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358063819427726 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 06/02/2026
| Mã ĐB |
10UA 14UA 15UA 17UA 1UA 2UA 3UA 7UA
|
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 05/02/2026
| Mã ĐB |
11UB 14UB 15UB 17UB 18UB 1UB 5UB 6UB
|
| G.ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 5981563073 |
| G.3 | 447905154299159336705134974299 |
| G.4 | 1691091002348239 |
| G.5 | 735888824025613223442649 |
| G.6 | 448371569 |
| G.7 | 65603088 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 04/02/2026
| Mã ĐB |
10UC 11UC 13UC 1UC 20UC 3UC 5UC 6UC
|
| G.ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 7609720928 |
| G.3 | 498083182481955426815064308223 |
| G.4 | 6075735699483990 |
| G.5 | 307219010856426709521140 |
| G.6 | 552822147 |
| G.7 | 98417681 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 03/02/2026
| Mã ĐB |
10UD 15UD 17UD 19UD 20UD 2UD 3UD 8UD
|
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 02/02/2026
| Mã ĐB |
14UE 19UE 20UE 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE
|
| G.ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 1838707354 |
| G.3 | 100598156041701372601709922989 |
| G.4 | 6605388729272963 |
| G.5 | 139076384761270370947161 |
| G.6 | 431107573 |
| G.7 | 58034705 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 01/02/2026
| Mã ĐB |
13UF 16UF 17UF 1UF 20UF 2UF 5UF 8UF
|
| G.ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 4828519114 |
| G.3 | 631100407560220890227727942944 |
| G.4 | 9182527637370947 |
| G.5 | 900721562640454908794558 |
| G.6 | 813258481 |
| G.7 | 77516747 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 31/01/2026
| Mã ĐB |
11UG 13UG 19UG 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG
|
| G.ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 2129457124 |
| G.3 | 449334299338923006157674398146 |
| G.4 | 1848237866993168 |
| G.5 | 198075053079860174353241 |
| G.6 | 392255854 |
| G.7 | 03828581 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 30/01/2026
| Mã ĐB |
11UH 15UH 16UH 19UH 1UH 20UH 5UH 7UH
|
| G.ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206200971 |
| G.7 | 81876032 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 29/01/2026
| Mã ĐB |
11UK 16UK 1UK 20UK 6UK 7UK 8UK 9UK
|
| G.ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 1897953028 |
| G.3 | 178513668993457439758552491533 |
| G.4 | 3309960250373432 |
| G.5 | 274087396150380422694778 |
| G.6 | 801295993 |
| G.7 | 76472177 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 28/01/2026
| Mã ĐB |
15UL 16UL 18UL 19UL 20UL 3UL 5UL 6UL
|
| G.ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 7085975870 |
| G.3 | 827223331997062922204043167129 |
| G.4 | 0741292065349310 |
| G.5 | 442255432892193048625929 |
| G.6 | 733014672 |
| G.7 | 22201661 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 27/01/2026
| Mã ĐB |
10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM 2UM 7UM
|
| G.ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 4966666441 |
| G.3 | 603692295767805871614558258420 |
| G.4 | 9302936250444481 |
| G.5 | 228560139685373282651017 |
| G.6 | 294739215 |
| G.7 | 85675663 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 26/01/2026
| Mã ĐB |
11UN 13UN 14UN 15UN 17UN 1UN 2UN 4UN
|
| G.ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 2622501219 |
| G.3 | 095801951996438519440715101630 |
| G.4 | 3102239149628535 |
| G.5 | 552355196483677173361652 |
| G.6 | 489940371 |
| G.7 | 33978663 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 25/01/2026
| Mã ĐB |
12UP 14UP 18UP 20UP 2UP 3UP 6UP 8UP
|
| G.ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 7974530666 |
| G.3 | 652479505168829000092576027583 |
| G.4 | 4836372212768236 |
| G.5 | 592211880449456135654500 |
| G.6 | 811013869 |
| G.7 | 34845198 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 24/01/2026
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình
