XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| G.ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 02 |
| 1 | 15, 14, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 45, 42 |
| 5 | 57, 53, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
Loto An Giang Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 10, 15, 13 |
| 2 | 24, 21, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 90 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08, 05, 06 |
| 1 | 17, 19, 10 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 5:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 24 |
| 3 | 30, 39, 33, 31 |
| 4 | 48, 42, 41, 45 |
| 5 | 59, 52, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 90 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 97, 94 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam Thứ 4:
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| G.ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 12, 12, 10, 15, 18 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 94 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 00 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 67, 62, 60, 68 |
| 7 | 74, 70, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | - |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 93, 97, 98 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Loto TPHCM Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58, 55, 58 |
| 6 | 61, 68, 65, 68 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96, 92, 99 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86, 85, 87 |
| 9 | 90, 94, 93, 98 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| G.ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 34, 38, 32, 37 |
| 4 | 44, 41, 42, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93, 94 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 45, 46, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 77, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 63, 63, 63, 63, 61 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
Loto TPHCM Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 32, 37, 32, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61, 66, 60, 63 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 90, 95 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 22, 20 |
| 3 | 38, 36, 37, 35 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| G.ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 59, 56, 54 |
| 6 | 64, 60, 69, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Bình Dương Thứ 6, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 70 |
| 8 | 86, 84, 85 |
| 9 | 91, 98 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 79, 79, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
Hôm nay, Thứ Năm ngày 26/02/2026, Xổ số Miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng với 3 đài: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
