Thống kê tần suất loto cặp
- +
| Chọn tất cả Tự chọn cặp số Chỉ chọn cặp chẵn Chỉ chọn cặp lẻ Chỉ chọn cặp kép | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chạm 0 | |||||
| Chạm 1 | |||||
| Chạm 2 | |||||
| Chạm 3 | |||||
| Chạm 4 | |||||
| Chạm 5 | |||||
| Chạm 6 | |||||
| Chạm 7 | |||||
| Chạm 8 | |||||
| Chạm 9 | |||||
Chọn tất cả: mặc định thống kê đầy đủ 50 bộ loto cặp
Tự chọn cặp số: tự tick chọn vào bộ loto cặp bạn cần xem
Chỉ chọn cặp chẵn: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số chẵn
Chỉ chọn cặp lẻ: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số lẻ
Chỉ chọn cặp kép: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số kép
Chọn theo chạm: mặc định thống kê những bộ loto cặp theo chạm
BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSMB 100 NGÀY TỪ 18/11/2025 ĐẾN 25/02/2026
Xem theo chiều ngangXem theo chiều dọc
| Ngày - Tháng |
25 - 02 |
24 - 02 |
23 - 02 |
22 - 02 |
21 - 02 |
20 - 02 |
15 - 02 |
14 - 02 |
13 - 02 |
12 - 02 |
11 - 02 |
10 - 02 |
09 - 02 |
08 - 02 |
07 - 02 |
06 - 02 |
05 - 02 |
04 - 02 |
03 - 02 |
02 - 02 |
01 - 02 |
31 - 01 |
30 - 01 |
29 - 01 |
28 - 01 |
27 - 01 |
26 - 01 |
25 - 01 |
24 - 01 |
23 - 01 |
22 - 01 |
21 - 01 |
20 - 01 |
19 - 01 |
18 - 01 |
17 - 01 |
16 - 01 |
15 - 01 |
14 - 01 |
13 - 01 |
12 - 01 |
11 - 01 |
10 - 01 |
09 - 01 |
08 - 01 |
07 - 01 |
06 - 01 |
05 - 01 |
04 - 01 |
03 - 01 |
02 - 01 |
01 - 01 |
31 - 12 |
30 - 12 |
29 - 12 |
28 - 12 |
27 - 12 |
26 - 12 |
25 - 12 |
24 - 12 |
23 - 12 |
22 - 12 |
21 - 12 |
20 - 12 |
19 - 12 |
18 - 12 |
17 - 12 |
16 - 12 |
15 - 12 |
14 - 12 |
13 - 12 |
12 - 12 |
11 - 12 |
10 - 12 |
09 - 12 |
08 - 12 |
07 - 12 |
06 - 12 |
05 - 12 |
04 - 12 |
03 - 12 |
02 - 12 |
01 - 12 |
30 - 11 |
29 - 11 |
28 - 11 |
27 - 11 |
26 - 11 |
25 - 11 |
24 - 11 |
23 - 11 |
22 - 11 |
21 - 11 |
20 - 11 |
19 - 11 |
18 - 11 |
Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 |
*** Lượt về màu đỏ: xuất hiện ở giải Đặc Biệt
10 BỘ LOTO MIỀN BẮC XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 100 NGÀY TỪ 18/11/2025 ĐẾN 25/02/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ loto | Số lần xuất hiện | Bộ loto | Số lần xuất hiện |
| 14-41 | 68 lần | 49-94 | 61 lần |
| 29-92 | 65 lần | 16-61 | 60 lần |
| 01-10 | 62 lần | 45-54 | 59 lần |
| 12-21 | 62 lần | 89-98 | 57 lần |
| 58-85 | 62 lần | 25-52 | 56 lần |
10 BỘ LOTO MIỀN BẮC XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 100 NGÀY TỪ 18/11/2025 ĐẾN 25/02/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ loto | Số lần xuất hiện | Bộ loto | Số lần xuất hiện |
| 11-66 | 36 lần | 05-50 | 44 lần |
| 04-40 | 37 lần | 18-81 | 44 lần |
| 02-20 | 39 lần | 44-99 | 45 lần |
| 00-55 | 41 lần | 48-84 | 45 lần |
| 07-70 | 43 lần | 06-60 | 47 lần |
Thông tin về thống kê tần suất loto
Thống kê tần suất loto là cách thống kê số lần xuất hiện theo chu kỳ của những bộ loto đã về trong các kết quả xổ số được mở thưởng và công bố trước đó.
Những ưu điểm của thống kê tần suất loto:
- Xem được chi tiết và tổng quát số lần xuất hiện của 100 bộ loto từ 00 đến 99
- Có nhiều sự lựa chọn mà bạn muốn xem, được tích hợp trên cùng 1 màn hình thống kê
- Xem được trong khoảng thời gian dài, lên đến 500 ngày
- Xem được thống kê theo chiều ngang và chiều dọc, thuận tiện cho tất cả những người muốn tham khảo thống kê loto xổ số
