XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D
| G.1 | 787 651 |
| G.2 | 355 426 930 736 |
| G.3 | 952 495 016 169 591 549 |
| KK | 506 941 228 899 684 242 509 564 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Tham khảo thống kê kết quả xổ số hàng ngày
| G.1 | 251 888 |
| G.2 | 369 372 507 138 |
| G.3 | 300 712 558 008 641 152 |
| KK | 033 854 896 186 844 788 082 880 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 188 038 |
| G.2 | 514 126 973 114 |
| G.3 | 809 956 412 988 366 441 |
| KK | 948 696 794 768 176 704 515 940 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 044 008 |
| G.2 | 724 014 223 706 |
| G.3 | 416 645 388 876 390 300 |
| KK | 363 775 594 629 128 594 510 057 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 044 008 |
| G.2 | 724 014 223 706 |
| G.3 | 416 645 388 876 390 300 |
| KK | 363 775 594 629 128 594 510 057 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 859 111 |
| G.2 | 193 200 314 354 |
| G.3 | 101 499 499 466 765 644 |
| KK | 760 782 577 118 222 120 557 648 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 049 834 |
| G.2 | 785 834 138 491 |
| G.3 | 464 171 471 242 377 530 |
| KK | 267 213 620 784 696 759 606 904 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 292 786 |
| G.2 | 754 708 822 465 |
| G.3 | 632 154 529 292 547 415 |
| KK | 620 137 713 288 552 239 680 251 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 929 439 |
| G.2 | 703 030 154 362 |
| G.3 | 705 825 756 216 779 301 |
| KK | 443 343 994 980 052 166 563 975 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 536 016 |
| G.2 | 939 288 055 534 |
| G.3 | 990 147 890 594 958 049 |
| KK | 344 200 124 724 004 169 186 484 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 582 446 |
| G.2 | 202 039 013 226 |
| G.3 | 801 928 859 802 304 535 |
| KK | 006 194 310 107 968 496 992 519 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 675 811 |
| G.2 | 286 640 569 206 |
| G.3 | 729 467 949 894 962 476 |
| KK | 266 036 673 131 468 675 157 383 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 230 078 |
| G.2 | 458 495 512 327 |
| G.3 | 284 845 180 514 740 856 |
| KK | 447 526 027 534 659 949 069 787 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 387 105 |
| G.2 | 761 101 691 797 |
| G.3 | 228 757 159 887 317 665 |
| KK | 523 953 890 667 784 618 057 482 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
