Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
| Mã ĐB |
12VH 13VH 2VH 3VH 5VH 8VH
|
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU
|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB |
10UD 15UD 17UD 19UD 20UD 2UD 3UD 8UD
|
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 06 |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 |
| 9 | 96, 91, 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB |
10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM 2UM 7UM
|
| G.ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 4966666441 |
| G.3 | 603692295767805871614558258420 |
| G.4 | 9302936250444481 |
| G.5 | 228560139685373282651017 |
| G.6 | 294739215 |
| G.7 | 85675663 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13, 17, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66, 69, 61, 62, 65, 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Mã ĐB |
11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV 5UV 9UV
|
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 2870294053 |
| G.3 | 498950067322045657507629304049 |
| G.4 | 5519225581111308 |
| G.5 | 239099980677838054556840 |
| G.6 | 674109851 |
| G.7 | 23292453 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
| Mã ĐB |
11TD 12TD 17TD 18TD 19TD 1TD 2TD 3TD
|
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195565971154345857 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773610067393640 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Mã ĐB |
10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM 3TM 5TM
|
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 2
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ hai hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 2 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Hà Nội)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 2 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải