KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSBP 13/09/2025 - Thứ 7
| Giải |
XSBP Thứ 7 » XSBP 13/09/2025 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 0673 7586 0679 |
| G.5 | 5859 |
| G.4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 |
| G.3 | 82405 34208 |
| G.2 | 96832 |
| G.1 | 17307 |
| G.ĐB | 384452 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 13/09/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59, 57, 56, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Loto gan Bình Phước
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Phước siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBP đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 21/02/2026 | 838763 | 763 | 63 |
| Kỳ 2 | 14/02/2026 | 850487 | 487 | 87 |
| Kỳ 3 | 07/02/2026 | 455282 | 282 | 82 |
| Kỳ 4 | 31/01/2026 | 392989 | 989 | 89 |
| Kỳ 5 | 24/01/2026 | 450526 | 526 | 26 |
| Kỳ 6 | 17/01/2026 | 053067 | 067 | 67 |
| Kỳ 7 | 10/01/2026 | 728158 | 158 | 58 |
| Kỳ 8 | 03/01/2026 | 375684 | 684 | 84 |
| Kỳ 9 | 27/12/2025 | 030566 | 566 | 66 |
| Kỳ 10 | 20/12/2025 | 728570 | 570 | 70 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSBP 13/09/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7 lần | 22 lần | 45 lần | 66 lần | 74 lần |
| 02 | 9 lần | 28 lần | 54 lần | 80 lần | 89 lần |
| 05 | 7 lần | 23 lần | 50 lần | 76 lần | 84 lần |
| 07 | 10 lần | 28 lần | 53 lần | 78 lần | 85 lần |
| 08 | 7 lần | 23 lần | 45 lần | 69 lần | 75 lần |
| 12 | 10 lần | 28 lần | 50 lần | 77 lần | 87 lần |
| 26 | 8 lần | 24 lần | 50 lần | 77 lần | 87 lần |
| 32 | 8 lần | 24 lần | 49 lần | 71 lần | 80 lần |
| 40 | 10 lần | 26 lần | 49 lần | 75 lần | 85 lần |
| 45 | 8 lần | 26 lần | 52 lần | 78 lần | 87 lần |
| 56 | 9 lần | 25 lần | 48 lần | 74 lần | 84 lần |
| 57 | 6 lần | 23 lần | 49 lần | 70 lần | 78 lần |
| 59 | 7 lần | 23 lần | 49 lần | 75 lần | 84 lần |
| 68 | 10 lần | 26 lần | 48 lần | 75 lần | 81 lần |
| 73 | 7 lần | 26 lần | 55 lần | 82 lần | 91 lần |
| 79 | 8 lần | 23 lần | 46 lần | 71 lần | 77 lần |
| 86 | 9 lần | 27 lần | 50 lần | 76 lần | 85 lần |
| 94 | 9 lần | 27 lần | 56 lần | 83 lần | 91 lần |
