Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSDNA 14/01/2026 - Thứ 4
| Giải |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 14/01/2026 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 310 |
| G.6 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 4425 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 00504 43301 |
| G.2 | 39388 |
| G.1 | 49417 |
| G.ĐB | 126704 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Loto gan Đà Nẵng
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Đà Nẵng siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSDNA đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 25/02/2026 | 203857 | 857 | 57 |
| Kỳ 2 | 21/02/2026 | 805092 | 092 | 92 |
| Kỳ 3 | 18/02/2026 | 255685 | 685 | 85 |
| Kỳ 4 | 14/02/2026 | 508844 | 844 | 44 |
| Kỳ 5 | 11/02/2026 | 991155 | 155 | 55 |
| Kỳ 6 | 07/02/2026 | 092929 | 929 | 29 |
| Kỳ 7 | 04/02/2026 | 078289 | 289 | 89 |
| Kỳ 8 | 31/01/2026 | 316510 | 510 | 10 |
| Kỳ 9 | 28/01/2026 | 780736 | 736 | 36 |
| Kỳ 10 | 24/01/2026 | 213974 | 974 | 74 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSDNA 14/01/2026 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 8 lần | 23 lần | 51 lần | 77 lần | 85 lần |
| 01 | 7 lần | 22 lần | 47 lần | 73 lần | 81 lần |
| 06 | 8 lần | 21 lần | 47 lần | 72 lần | 80 lần |
| 10 | 9 lần | 26 lần | 53 lần | 80 lần | 88 lần |
| 14 | 9 lần | 25 lần | 50 lần | 78 lần | 86 lần |
| 17 | 9 lần | 26 lần | 50 lần | 76 lần | 84 lần |
| 22 | 9 lần | 25 lần | 48 lần | 71 lần | 80 lần |
| 25 | 9 lần | 24 lần | 48 lần | 68 lần | 73 lần |
| 51 | 9 lần | 26 lần | 51 lần | 78 lần | 86 lần |
| 60 | 10 lần | 26 lần | 49 lần | 73 lần | 82 lần |
| 74 | 6 lần | 23 lần | 47 lần | 72 lần | 80 lần |
| 79 | 9 lần | 21 lần | 39 lần | 65 lần | 73 lần |
| 87 | 8 lần | 23 lần | 47 lần | 75 lần | 85 lần |
| 88 | 10 lần | 25 lần | 50 lần | 75 lần | 83 lần |
| 98 | 7 lần | 24 lần | 50 lần | 72 lần | 80 lần |
