KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 25/10, Xổ Số Miền Nam Ngày 25/10/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
Loto TPHCM Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 13, 10, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 62, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 88 |
| 9 | 93, 99 |
Loto Long An Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 14, 10, 12 |
| 2 | 24, 23, 22, 21 |
| 3 | 35, 31, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 13, 14, 18, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 98 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94, 96, 98, 99, 98 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2788 41 | -- | -- | -- |
| 21/02/2026 | 5103 89 | 3874 18 | 8387 63 | 1924 82 |
| 16/02/2026 | 5496 45 | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | 5253 31 | 5460 79 | 8504 87 | 3650 53 |
| 09/02/2026 | 3293 79 | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | 3752 71 | 0069 29 | 4552 82 | 9487 91 |
| 02/02/2026 | 1703 64 | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | 3803 05 | 3626 62 | 3929 89 | 7490 06 |
| 26/01/2026 | 6831 11 | -- | -- | -- |
| 24/01/2026 | 1245 94 | 1454 00 | 4505 26 | 7240 47 |
| 19/01/2026 | 6470 68 | -- | -- | -- |
| 17/01/2026 | 4267 16 | 3842 24 | 0530 67 | 6684 77 |
| 12/01/2026 | 9654 06 | -- | -- | -- |
| 10/01/2026 | 5328 87 | 7186 09 | 7281 58 | 2951 58 |
| 05/01/2026 | 8238 78 | -- | -- | -- |
| 03/01/2026 | 6972 43 | 5877 03 | 3756 84 | 9349 47 |
| 29/12/2025 | 9561 96 | -- | -- | -- |
| 27/12/2025 | 3617 80 | 1528 80 | 0305 66 | 6517 83 |
| 22/12/2025 | 5470 78 | -- | -- | -- |
| 20/12/2025 | 4164 35 | 6425 11 | 7285 70 | 8695 16 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
