KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSQNA 21/10/2025 - Thứ 3
| Giải |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/10/2025 |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 508 |
| G.6 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 4006 |
| G.4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 54234 95537 |
| G.2 | 13727 |
| G.1 | 77396 |
| G.ĐB | 233904 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 01, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 96 |
- Xem thống kê Loto gan Quảng Nam
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Quảng Nam siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSQNA đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 24/02/2026 | 079507 | 507 | 07 |
| Kỳ 2 | 17/02/2026 | 770902 | 902 | 02 |
| Kỳ 3 | 10/02/2026 | 249626 | 626 | 26 |
| Kỳ 4 | 03/02/2026 | 615038 | 038 | 38 |
| Kỳ 5 | 27/01/2026 | 415292 | 292 | 92 |
| Kỳ 6 | 20/01/2026 | 451218 | 218 | 18 |
| Kỳ 7 | 13/01/2026 | 287605 | 605 | 05 |
| Kỳ 8 | 06/01/2026 | 007603 | 603 | 03 |
| Kỳ 9 | 30/12/2025 | 860214 | 214 | 14 |
| Kỳ 10 | 23/12/2025 | 528990 | 990 | 90 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSQNA 21/10/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 9 lần | 27 lần | 51 lần | 76 lần | 85 lần |
| 01 | 8 lần | 24 lần | 48 lần | 71 lần | 79 lần |
| 06 | 8 lần | 24 lần | 49 lần | 75 lần | 82 lần |
| 08 | 9 lần | 24 lần | 47 lần | 73 lần | 82 lần |
| 12 | 10 lần | 26 lần | 52 lần | 75 lần | 83 lần |
| 27 | 8 lần | 24 lần | 48 lần | 74 lần | 83 lần |
| 29 | 10 lần | 27 lần | 49 lần | 76 lần | 85 lần |
| 30 | 10 lần | 24 lần | 47 lần | 69 lần | 78 lần |
| 34 | 6 lần | 21 lần | 48 lần | 73 lần | 82 lần |
| 37 | 7 lần | 23 lần | 52 lần | 76 lần | 84 lần |
| 40 | 8 lần | 21 lần | 47 lần | 70 lần | 79 lần |
| 43 | 9 lần | 24 lần | 53 lần | 74 lần | 83 lần |
| 69 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 78 lần | 84 lần |
| 73 | 10 lần | 27 lần | 49 lần | 73 lần | 82 lần |
| 77 | 10 lần | 27 lần | 52 lần | 75 lần | 82 lần |
| 86 | 9 lần | 24 lần | 50 lần | 72 lần | 82 lần |
| 91 | 8 lần | 21 lần | 47 lần | 73 lần | 83 lần |
| 96 | 7 lần | 24 lần | 51 lần | 76 lần | 85 lần |
