Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSTTH 30/11/2025 - Chủ nhật
| Giải |
XSTTH Chủ nhật » XSTTH 30/11/2025 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 4140 |
| G.4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 16789 82088 |
| G.2 | 45342 |
| G.1 | 71039 |
| G.ĐB | 231486 |
Loto Huế Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 49, 40, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89, 88, 86 |
| 9 | 97, 94 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 23/02/2026 | 071982 | 982 | 82 |
| Kỳ 2 | 22/02/2026 | 541580 | 580 | 80 |
| Kỳ 3 | 16/02/2026 | 761468 | 468 | 68 |
| Kỳ 4 | 15/02/2026 | 097708 | 708 | 08 |
| Kỳ 5 | 09/02/2026 | 519579 | 579 | 79 |
| Kỳ 6 | 08/02/2026 | 356221 | 221 | 21 |
| Kỳ 7 | 02/02/2026 | 861008 | 008 | 08 |
| Kỳ 8 | 01/02/2026 | 485467 | 467 | 67 |
| Kỳ 9 | 26/01/2026 | 282082 | 082 | 82 |
| Kỳ 10 | 25/01/2026 | 865054 | 054 | 54 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 30/11/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 7 lần | 25 lần | 51 lần | 79 lần | 87 lần |
| 14 | 7 lần | 22 lần | 48 lần | 74 lần | 84 lần |
| 15 | 9 lần | 25 lần | 50 lần | 71 lần | 79 lần |
| 17 | 7 lần | 24 lần | 49 lần | 70 lần | 79 lần |
| 36 | 7 lần | 24 lần | 52 lần | 78 lần | 86 lần |
| 38 | 8 lần | 25 lần | 53 lần | 74 lần | 81 lần |
| 39 | 8 lần | 25 lần | 51 lần | 76 lần | 85 lần |
| 40 | 10 lần | 25 lần | 48 lần | 75 lần | 83 lần |
| 42 | 9 lần | 25 lần | 53 lần | 81 lần | 90 lần |
| 49 | 7 lần | 24 lần | 47 lần | 73 lần | 81 lần |
| 50 | 9 lần | 25 lần | 51 lần | 78 lần | 86 lần |
| 67 | 9 lần | 25 lần | 50 lần | 74 lần | 82 lần |
| 72 | 9 lần | 24 lần | 51 lần | 75 lần | 85 lần |
| 81 | 9 lần | 23 lần | 50 lần | 77 lần | 87 lần |
| 88 | 10 lần | 28 lần | 53 lần | 76 lần | 86 lần |
| 89 | 8 lần | 23 lần | 50 lần | 75 lần | 83 lần |
| 94 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 78 lần | 87 lần |
| 97 | 10 lần | 25 lần | 51 lần | 79 lần | 88 lần |
