KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSDT 13/10/2025 - Thứ 2
| Giải |
XSDT Thứ 2 » XSDT 13/10/2025 |
| G.8 | 84 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 5946 6087 2941 |
| G.5 | 1715 |
| G.4 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 |
| G.3 | 48170 41946 |
| G.2 | 87476 |
| G.1 | 48764 |
| G.ĐB | 748614 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 13/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 41, 46 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75, 71, 70, 76 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Đồng Tháp
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Đồng Tháp siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSDT đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 23/02/2026 | 586568 | 568 | 68 |
| Kỳ 2 | 16/02/2026 | 289978 | 978 | 78 |
| Kỳ 3 | 09/02/2026 | 132030 | 030 | 30 |
| Kỳ 4 | 02/02/2026 | 171345 | 345 | 45 |
| Kỳ 5 | 26/01/2026 | 180906 | 906 | 06 |
| Kỳ 6 | 19/01/2026 | 786514 | 514 | 14 |
| Kỳ 7 | 12/01/2026 | 941284 | 284 | 84 |
| Kỳ 8 | 05/01/2026 | 247563 | 563 | 63 |
| Kỳ 9 | 29/12/2025 | 151213 | 213 | 13 |
| Kỳ 10 | 22/12/2025 | 641409 | 409 | 09 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSDT 13/10/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 lần | 26 lần | 50 lần | 73 lần | 80 lần |
| 05 | 8 lần | 25 lần | 49 lần | 75 lần | 84 lần |
| 15 | 9 lần | 26 lần | 52 lần | 78 lần | 86 lần |
| 19 | 9 lần | 27 lần | 52 lần | 77 lần | 83 lần |
| 38 | 9 lần | 22 lần | 49 lần | 74 lần | 83 lần |
| 41 | 8 lần | 24 lần | 48 lần | 71 lần | 80 lần |
| 46 | 9 lần | 24 lần | 48 lần | 72 lần | 81 lần |
| 50 | 6 lần | 20 lần | 45 lần | 69 lần | 77 lần |
| 59 | 9 lần | 27 lần | 55 lần | 83 lần | 90 lần |
| 61 | 9 lần | 26 lần | 53 lần | 76 lần | 85 lần |
| 64 | 8 lần | 21 lần | 45 lần | 66 lần | 75 lần |
| 70 | 7 lần | 24 lần | 49 lần | 68 lần | 78 lần |
| 71 | 8 lần | 26 lần | 48 lần | 70 lần | 78 lần |
| 75 | 10 lần | 25 lần | 53 lần | 80 lần | 87 lần |
| 76 | 9 lần | 21 lần | 45 lần | 73 lần | 82 lần |
| 84 | 7 lần | 22 lần | 47 lần | 72 lần | 79 lần |
| 87 | 7 lần | 24 lần | 50 lần | 79 lần | 89 lần |
