KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSKT 12/10/2025 - Chủ nhật
| Giải |
XSKT Chủ nhật » XSKT 12/10/2025 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 928 |
| G.6 | 7121 6307 4147 |
| G.5 | 8762 |
| G.4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
| G.3 | 57368 12262 |
| G.2 | 11913 |
| G.1 | 71150 |
| G.ĐB | 296358 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 06, 09 |
| 1 | 15, 11, 15, 13 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 59, 50, 58 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Kon Tum
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Kon Tum siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSKT đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 22/02/2026 | 184099 | 099 | 99 |
| Kỳ 2 | 15/02/2026 | 325724 | 724 | 24 |
| Kỳ 3 | 08/02/2026 | 548788 | 788 | 88 |
| Kỳ 4 | 01/02/2026 | 009578 | 578 | 78 |
| Kỳ 5 | 25/01/2026 | 002377 | 377 | 77 |
| Kỳ 6 | 18/01/2026 | 226303 | 303 | 03 |
| Kỳ 7 | 11/01/2026 | 723063 | 063 | 63 |
| Kỳ 8 | 04/01/2026 | 840504 | 504 | 04 |
| Kỳ 9 | 28/12/2025 | 936096 | 096 | 96 |
| Kỳ 10 | 21/12/2025 | 229204 | 204 | 04 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSKT 12/10/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 9 lần | 26 lần | 52 lần | 79 lần | 88 lần |
| 06 | 7 lần | 23 lần | 47 lần | 73 lần | 81 lần |
| 07 | 7 lần | 25 lần | 49 lần | 71 lần | 81 lần |
| 09 | 7 lần | 25 lần | 47 lần | 70 lần | 79 lần |
| 11 | 8 lần | 25 lần | 49 lần | 76 lần | 86 lần |
| 13 | 10 lần | 24 lần | 48 lần | 73 lần | 80 lần |
| 15 | 10 lần | 23 lần | 49 lần | 71 lần | 77 lần |
| 21 | 8 lần | 24 lần | 51 lần | 75 lần | 84 lần |
| 28 | 10 lần | 24 lần | 48 lần | 75 lần | 84 lần |
| 47 | 8 lần | 23 lần | 45 lần | 73 lần | 82 lần |
| 50 | 9 lần | 26 lần | 51 lần | 77 lần | 85 lần |
| 59 | 8 lần | 26 lần | 47 lần | 71 lần | 80 lần |
| 62 | 9 lần | 26 lần | 49 lần | 68 lần | 78 lần |
| 68 | 10 lần | 24 lần | 47 lần | 74 lần | 82 lần |
| 71 | 8 lần | 24 lần | 48 lần | 74 lần | 83 lần |
