Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMN 24/02, Xổ Số Miền Nam Ngày 24/02/2024
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 93 | 03 | 96 |
| G.7 | 171 | 416 | 335 | 251 |
| G.6 | 4807 3530 9315 | 8865 5001 9760 | 5760 1150 1754 | 7433 1735 8628 |
| G.5 | 8735 | 0682 | 6561 | 4583 |
| G.4 | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 |
| G.3 | 04848 20509 | 48459 15844 | 34971 64743 | 91285 97811 |
| G.2 | 93320 | 97168 | 89537 | 27820 |
| G.1 | 11646 | 80861 | 34246 | 97770 |
| ĐB | 034241 | 565972 | 029267 | 054003 |
Loto TPHCM Thứ 7, 24/02/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 24, 24, 20 |
| 3 | 30, 35, 30 |
| 4 | 48, 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 24/02/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 65, 60, 68, 61 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 97 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 24/02/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 67, 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 24/02/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 13, 19, 11 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 33, 35, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2788 41 | -- | -- | -- |
| 21/02/2026 | 5103 89 | 3874 18 | 8387 63 | 1924 82 |
| 16/02/2026 | 5496 45 | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | 5253 31 | 5460 79 | 8504 87 | 3650 53 |
| 09/02/2026 | 3293 79 | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | 3752 71 | 0069 29 | 4552 82 | 9487 91 |
| 02/02/2026 | 1703 64 | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | 3803 05 | 3626 62 | 3929 89 | 7490 06 |
| 26/01/2026 | 6831 11 | -- | -- | -- |
| 24/01/2026 | 1245 94 | 1454 00 | 4505 26 | 7240 47 |
| 19/01/2026 | 6470 68 | -- | -- | -- |
| 17/01/2026 | 4267 16 | 3842 24 | 0530 67 | 6684 77 |
| 12/01/2026 | 9654 06 | -- | -- | -- |
| 10/01/2026 | 5328 87 | 7186 09 | 7281 58 | 2951 58 |
| 05/01/2026 | 8238 78 | -- | -- | -- |
| 03/01/2026 | 6972 43 | 5877 03 | 3756 84 | 9349 47 |
| 29/12/2025 | 9561 96 | -- | -- | -- |
| 27/12/2025 | 3617 80 | 1528 80 | 0305 66 | 6517 83 |
| 22/12/2025 | 5470 78 | -- | -- | -- |
| 20/12/2025 | 4164 35 | 6425 11 | 7285 70 | 8695 16 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
